Naša online prodavnica je otvorena!
Size chart
Size chart for skirts in centimeters
Sizes | Waist | Hip |
30 | 62 cm | 83.4 cm |
32 | 64.4 cm | 85.8 cm |
34 | 67 cm | 88.2 cm |
36 | 69.2 cm | 90.6 cm |
38 | 72 cm | 93 cm |
40 | 77 cm | 98 cm |
42 | 84.2 cm | 103 cm |
44 | 89.2 cm | 108 cm |
46 | 94.2 cm | 113 cm |
48 | 101.2 cm | 118 cm |
50 | 106.2 cm | 123 cm |
52 | 111.2 cm | 128 cm |
54 | 116.2 cm | 133 cm |
56 | 121.2 cm | 138 cm |
Note: with a tolerance of +/- 1cm
Size chart for skirts in inches
Sizes | Waist | Hip |
30 | 24.4 | 32.8 |
32 | 25.4 | 33.8 |
34 | 26.4 | 34.7 |
36 | 27.2 | 35.7 |
38 | 28.3 | 36.6 |
40 | 30.3 | 38.6 |
42 | 33.1 | 40.6 |
44 | 35.1 | 42.5 |
46 | 37.1 | 44.5 |
48 | 39.8 | 46.5 |
50 | 41.8 | 48.4 |
52 | 43.8 | 50.4 |
54 | 45.7 | 52.4 |
56 | 47.7 | 54.3 |
Note: with a tolerance of +/- 0.4 inch